Soporte de Controladores
Impresoras para Windows 10
Exención de responsabilidad: en Windows 10, use el controlador para Windows 8/8.1
Dispositivo de Inyección de Tinta: | |||||
Software | |||||
Windows 10 | |||||
Windows 10 HOME | Windows 10 PRO | ||||
32bit (x86) | 64bit (x64) | 32bit (x86) | 64bit (x64) | ||
Roland DG VersaWorks | Y | Y | Y | Y | |
ErgoSoft Roland DG Edition | Y | Y | Y | Y | |
Roland DG OnSupport | Y | Y | Y | Y | |
Roland DG R-Works | Y | Y | Y | Y | |
Utilidad de la BN-20 de Roland DG para Windows | Y | Y | Y | Y | |
Controlador de Dispositivo de Inyección de Tinta: | |||||
Controlador para BN-20 de Roland DG | Y | Y | Y | Y | |
Corte: | |||||
Software | |||||
Windows 10 | |||||
Windows 10 HOME | Windows 10 PRO | ||||
32bit (x86) | 64bit (x64) | 32bit (x86) | 64bit (x64) | ||
Roland DG CutStudio | Y | Y | Y | Y | |
R-WearStudio | Y | Y | Y | Y | |
Complemento | |||||
Windows 10 | |||||
Windows 10 HOME | Windows 10 PRO | ||||
32bit (x86) | 64bit (x64) | 32bit (x86) | 64bit (x64) | ||
Complemento de CutStudio para Adobe Illustrator* | Y | Y | Y | Y | |
Complemento de CutStudio para CorelDRAW | Y | Y | Y | Y | |
*en desarrollo para la compatibilidad con Adobe CC 2015 | |||||
Controlador | |||||
Windows 10 | |||||
Windows 10 HOME | Windows 10 PRO | ||||
32bit (x86) | 64bit (x64) | 32bit (x86) | 64bit (x64) | ||
GX-300/400/ 500/640 | Y | Y | Y | Y | |
GX-24 | Y | Y | Y | Y | |
SV-8/12/15 | Y | Y | Y | Y | |
GS-24 | *Descárguelo en Roland DG OnSupport | ||||
Productos 3D: | |||||
Software | |||||
Windows 10 | |||||
Windows 10 HOME | Windows 10 PRO | ||||
32bit (x86) | 64bit (x64) | 32bit (x86) | 64bit (x64) | ||
monoFab Player AM | Y | Y | Y | Y | |
Roland DG iModela Controller | Y | Y | Y | Y | |
Roland DG iModela Creator | Y | Y | Y | Y | |
SRP Player | Y | Y | Y | Y | |
SRP Player Pro | N | N | N | N | |
MODELA Player 4 | Y | Y | Y | Y | |
MODELA Player | Y | Y | Y | Y | |
MODELA 3D Design | Y | Y | Y | Y | |
MODELA3D Text | Y | Y | Y | Y | |
Virtual MODELA | Y | Y | Y | Y | |
SFEdit2 | Y | Y | Y | Y | |
3D Engrave | Y | Y | Y | Y | |
Dr.Engrave | Y | Y | Y | Y | |
R-WearStudio | Y | Y | Y | Y | |
ClickMILL | Y | Y | Y | Y | |
Roland DG EngraveStudio | Y | Y | Y | Y | |
Roland DG JewelStudio* | N | N | N | N | |
Roland DG NC Navigator | Y | Y | Y | Y | |
VPanel para MDX PRO | Y | Y | Y | Y | |
VPanel para MDX-40A | Y | Y | Y | Y | |
VPanel para MDX-40 | Y | Y | Y | Y | |
VPanel para JWX-30 | Y | Y | Y | Y | |
VPanel para JWX-10 | Y | Y | Y | Y | |
VPanel para DWX-50/50N | Y | Y | Y | Y | |
VPanel para DWX-30/30N | Y | Y | Y | Y | |
VPanel para DWX-4 | Y | Y | Y | Y | |
VPanel para SRM-20 | Y | Y | Y | Y | |
Roland DG OnSupport | Y | Y | Y | Y | |
*La versión de JewelStudio es beta. Tenga en cuenta que su funcionamiento no está garantizado. La prueba de operación fue realizada en julio del 2015. Recomendamos actualizar JewelStudio a Rhinocerous Gold 5.5. |
|||||
Complemento | |||||
Windows 10 | |||||
Windows 10 HOME | Windows 10 PRO | ||||
32bit (x86) | 32bit (x86) | ||||
Roland DG 2.5D para Rhinoceros 4.0 | N | N | N | N | |
Roland DG 2.5D para Rhinoceros 3.0 | N | N | N | N | |
Controlador/strong> | |||||
Windows 10 | |||||
Windows 10 HOME | Windows 10 PRO | ||||
32bit (x86) | 32bit (x86) | ||||
iM-01 | Y | Y | Y | Y | |
EGX-20 | Y | Y | Y | Y | |
EGX-30 | Y | Y | Y | Y | |
EGX-30A | Y | Y | Y | Y | |
EGX-350 | Y | Y | Y | Y | |
EGX-360 | Y | Y | Y | Y | |
EGX-400/600 | Y | Y | Y | Y | |
MDX-15/20 | Y | Y | Y | Y | |
MDX-40 | Y | Y | Y | Y | |
MDX-40A | Y | Y | Y | Y | |
MDX-540/540A/ 540S/540SA | Y | Y | Y | Y | |
JWX-10 | Y | Y | Y | Y | |
JWX-30 | Y | Y | Y | Y | |
DWX-30/30N | Y | Y | Y | Y | |
DWX-50/50N | Y | Y | Y | Y | |
DWX-4 | Y | Y | Y | Y | |
SRM-20 | Y | Y | Y | Y | |
ARM-10 | Y | Y | Y | Y |
Status de Soporte para Windows XP y Windows Vista
XP | Vista (Premium, Business & Ultimate) No hay compatibilidad con Home Basic |
|||||||||
32bit | 64bit | 32bit | 64bit | |||||||
Modelo: Cortadora | ||||||||||
GR-420/540/6404 | N | N | N | N | ||||||
GX-24 | N | N | Y | Y | ||||||
GX-300/400/ 500/640 | N | N | Y | Y | ||||||
GS-24 | N | N | Y | Y | ||||||
SV-8/12/15 | N | N | Y | Y | ||||||
SX-8/12/15 | N | N | N | N | ||||||
Modelo: Grabadora (2D) | ||||||||||
EGX-20 | N | N | Y | Y | ||||||
EGX-30 | N | N | N | N | ||||||
EGX-30A | N | N | Y | Y | ||||||
EGX-350 | N | N | Y | Y | ||||||
EGX-360 | N | N | Y | Y | ||||||
EGX-400/600 | N | N | Y | Y | ||||||
Modelo: Constructor de Modelos (3D) | ||||||||||
MDX-15/20 | N | N | Y | Y | ||||||
MDX-40 | N | N | Y | Y | ||||||
MDX-40A | N | N | Y | Y | ||||||
MDX-540/540A/540S/ | N | N | Y | Y | ||||||
JWX-10 | N | N | Y | Y | ||||||
JWX-30 | N | N | Y | Y | ||||||
SRM-20 | N | N | N | N | ||||||
ARM-10 | N | N | N | N | ||||||
Modelo: Dispositivo Dental | ||||||||||
DWX-30/30N | N | N | Y | Y | ||||||
DWX-50/50N | N | N | Y | Y | ||||||
DWX-4 | N | N | Y | Y | ||||||
DWX-4W | N | N | Y | Y | ||||||
DWX-51D | N | N | Y | Y | ||||||
Modelo: Impresoras en Metálico | ||||||||||
MPX-90M | N | N | Y | Y | ||||||
MPX-90 | N | N | Y | Y | ||||||
MPX-80 | N | N | Y | Y |
Status de Soporte de Windows 7, 8 y 8.1
Win 7 | Win 8 | Win 8.1 | ||||||||
32bit | 64bit | 32bit | 64bit | 32bit | 64bit | |||||
Modelo: Cortadora | ||||||||||
GX-24 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
GX-300/400/ 500/640 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
GS-24 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
SV-8/12/15 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
SX-8/12/15 | N | N | N | N | N | N | ||||
Modelo: Grabadora (2D) | ||||||||||
EGX-20 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
EGX-30 | N | N | N | N | N | N | ||||
EGX-30A | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
EGX-350 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
EGX-360 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
EGX-400/600 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Modelo: Constructor de Modelos (3D) | ||||||||||
MDX-15/20 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
MDX-40 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
MDX-40A | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
MDX-540/540A/540S/ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
JWX-10 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
JWX-30 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
SRM-20 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
ARM-10 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Modelo: Dispositivo Dental | ||||||||||
DWX-30/30N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
DWX-50/50N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
DWX-4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
DWX-4W | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
DWX-51D | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Modelo: Impresoras en Metálico | ||||||||||
MPX-90M | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
MPX-90 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
MPX-80 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Status de Soporte de Mac OS
iOS | Mac OS | |||||||||
7 | 8 | 9 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 10.12 | ||
GX-24 | Complemento de CutStudio de Ai para MacOS | N | N | N | Y | Y | Y | Y | ||
GX-300/400/ 500/640 | Complemento de CutStudio de Ai para MacOS | N | N | N | Y | Y | Y | Y | ||
GS-24 | Complemento de CutStudio de Ai para MacOS | N | N | N | Y | Y | Y | Y | ||
SV-8/12/15 | Complemento de CutStudio de Ai para MacOS | N | N | N | Y | Y | Y | Y | ||
Roland DGprintstudio | RIP Software for MAC | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | Y |